97 innehav. Cirka 11% belåning. Marknadsvärde cirka 1,2 miljoner efter att belåningen räknas bort. ETFer utgör cirka 18%.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mars 2018
91 innehav. Cirka 10% belåning. Marknadsvärde drygt 1 miljon efter att belåningen räknas bort.
tusen
|
%
|
|||
Realty Income
|
33,6
|
2,79
|
||
Apple
|
28,8
|
2,39
|
||
SCHE ETF (EM)
|
27,6
|
2,29
|
||
SCHF ETF (World)
|
26,4
|
2,19
|
||
Castellum
|
25,8
|
2,14
|
||
Disney
|
23,9
|
1,98
|
||
Skanska
|
23,7
|
1,97
|
||
Pfizer
|
23,4
|
1,94
|
||
Sampo
|
22,9
|
1,90
|
||
Microsoft
|
22,4
|
1,86
|
||
BiBBInstruments
|
22,2
|
1,84
|
||
Starbucks
|
21,2
|
1,76
|
||
VFC
|
21,2
|
1,76
|
||
Cisco Systems
|
20,7
|
1,72
|
||
AXFO
|
20,5
|
1,70
|
||
HCP
|
20,5
|
1,70
|
||
Fenix Outdoor
|
20,0
|
1,66
|
||
Coca Cola
|
19,1
|
1,59
|
||
SHB
|
19,1
|
1,59
|
||
Investor
|
18,9
|
1,57
|
||
Royal Bank of Canada
|
18,6
|
1,54
|
||
Unilever
|
18,2
|
1,51
|
||
Atlas Copco
|
17,7
|
1,47
|
||
IEMG ETF (EM)
|
17,4
|
1,44
|
||
Kinnevik B
|
17,3
|
1,44
|
||
JNJ
|
17,0
|
1,41
|
||
Genworth
|
16,5
|
1,37
|
||
Boston Pizza
|
16,4
|
1,36
|
||
IEFA ETF (World)
|
16,4
|
1,36
|
||
IUSZ / ISF ETF (GB)
|
16,3
|
1,35
|
||
Hemfosa
|
16,2
|
1,34
|
||
National Bank of Canada
|
16,0
|
1,33
|
||
Lendify
|
16,0
|
1,33
|
||
Canadian Imperial Bank...
|
15,7
|
1,30
|
||
Omega healtcare
|
15,7
|
1,30
|
||
NorthWest Healthcare Properties
|
15,2
|
1,26
|
||
Intrum Justitia
|
15,0
|
1,24
|
||
IEUR ETF (Europa)
|
14,9
|
1,24
|
||
Novo Nordisk
|
14,6
|
1,21
|
||
VEA ETF (World)
|
13,6
|
1,13
|
||
GSK
|
13,5
|
1,12
|
||
NCC A
|
13,1
|
1,09
|
||
Qualcomm
|
12,9
|
1,07
|
||
Toronto-Dominion Bank
|
12,5
|
1,04
|
||
Intel
|
12,3
|
1,02
|
||
Bank of Montreal
|
12,3
|
1,02
|
||
Iron Mountain
|
12,1
|
1,00
|
||
Bank of Nova Scotia
|
12,1
|
1,00
|
||
Senior Housing
|
12,0
|
1,00
|
||
Brookfield Renewable Partners
|
11,9
|
0,99
|
||
Pepsico
|
11,7
|
0,97
|
||
G4S
|
11,4
|
0,95
|
||
ITOT ETF (USA)
|
11,3
|
0,94
|
||
Munich Re (MUV2)
|
11,2
|
0,93
|
||
Gjensidige
|
11,1
|
0,92
|
||
Yara
|
10,9
|
0,90
|
||
A&W
|
10,8
|
0,90
|
||
H4ZA ETF (EU)
|
10,8
|
0,90
|
||
Welltower Inc.
|
10,2
|
0,85
|
||
Assa Abloy
|
10,1
|
0,84
|
||
KONE
|
10,0
|
0,83
|
||
Tryg
|
10,0
|
0,83
|
||
Diageo
|
9,9
|
0,82
|
||
3M
|
9,7
|
0,80
|
||
LIT ETF
|
9,6
|
0,80
|
||
BASF (BAS)
|
9,5
|
0,79
|
||
National Grid PLC
|
9,4
|
0,78
|
||
Marine Harvest
|
9,4
|
0,78
|
||
CyrusOne
|
9,0
|
0,75
|
||
SalMar
|
8,7
|
0,72
|
||
Bakkafrost
|
8,3
|
0,69
|
||
IUSA ETF (USA)
|
8,3
|
0,69
|
||
ICA gruppen
|
7,6
|
0,63
|
||
Crown Castle
|
7,0
|
0,58
|
||
Leröy Seafood
|
6,8
|
0,56
|
||
Austevoll Seafood
|
6,7
|
0,56
|
||
BMW
|
6,1
|
0,51
|
||
Porsche Automobil Holding SE
|
5,3
|
0,44
|
||
Mastercard
|
4,4
|
0,37
|
||
Visa
|
4,0
|
0,33
|
||
IS3N ETF (EM)
|
3,8
|
0,32
|
||
Climeon
|
3,5
|
0,29
|
||
Kameo
|
3,0
|
0,25
|
||
XESC ETF (Euro)
|
2,8
|
0,23
|
||
Schouw & Co
|
2,7
|
0,22
|
||
Mintos
|
2,5
|
0,21
|
||
XDUK ETF (UK)
|
2,0
|
0,17
|
||
Nordnet Superrahasto Suomi
|
1,3
|
0,11
|
||
Nordnet Superfonden Norge
|
1,3
|
0,11
|
||
Nordnet Superfonden Sverige
|
1,1
|
0,09
|
||
Nordea
|
0,5
|
0,04
|
||
1205
|
100
|
|||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Januari 2018
85 innehav och 10% belåning. Marknadsvärde drygt 1 miljon efter att belåningen räknas bort.
| Tkr | Procent | |
| Apple | 29,1 | 2,46 |
| SCHF (World-ETF) | 26,8 | 2,26 |
| SCHE ETF (EM-ETF) | 26,5 | 2,24 |
| Castellum | 26,4 | 2,23 |
| Realty Income | 26,0 | 2,19 |
| Disney | 25,4 | 2,14 |
| Pfizer | 23,9 | 2,02 |
| Skanska | 23,3 | 1,97 |
| Sampo | 22,6 | 1,91 |
| VFC | 21,6 | 1,83 |
| Starbucks | 21,5 | 1,81 |
| AXFO | 21,4 | 1,81 |
| BiBBInstruments | 21,2 | 1,79 |
| Microsoft | 20,7 | 1,75 |
| Coca Cola | 20,1 | 1,70 |
| Royal Bank of Canada | 19,5 | 1,65 |
| Investor | 19,4 | 1,64 |
| Unilever | 19,3 | 1,63 |
| SHB | 19,0 | 1,61 |
| Atlas Copco | 18,7 | 1,58 |
| JNJ | 18,6 | 1,57 |
| Genworth | 18,3 | 1,54 |
| Cisco Systems | 18,3 | 1,54 |
| HCP | 18,2 | 1,54 |
| Hemfosa | 18,2 | 1,54 |
| Boston Pizza | 18,0 | 1,52 |
| Fenix Outdoor | 17,5 | 1,48 |
| Intrum Justitia | 17,3 | 1,46 |
| Canadian Imperial Bank | 16,9 | 1,43 |
| IEMG ETF (EM-ETF) | 16,8 | 1,42 |
| IUSZ / ISF (GB-ETF) | 16,7 | 1,41 |
| IEFA (World-ETF) | 16,5 | 1,39 |
| National Bank of Canada | 16,4 | 1,38 |
| NWH | 16,1 | 1,36 |
| Kinnevik | 15,8 | 1,34 |
| Omega Healtcare | 15,7 | 1,32 |
| Novo Nordisk | 15,6 | 1,32 |
| IEUR (Europa-ETF) | 15,0 | 1,27 |
| Senior Housing | 14,2 | 1,20 |
| Iron Mountain | 13,8 | 1,16 |
| VEA ETF (World-ETF) | 13,8 | 1,16 |
| Brookfield Renewable Partners | 13,6 | 1,15 |
| Qualcomm | 13,5 | 1,14 |
| Bank of Montreal | 13,2 | 1,11 |
| NCC | 13,1 | 1,11 |
| Bank of Nova Scotia | 13,0 | 1,10 |
| GSK | 12,9 | 1,09 |
| Toronto-Dominion Bank | 12,4 | 1,05 |
| Welltower | 12,2 | 1,03 |
| Lendify | 11,7 | 0,99 |
| A&W | 11,4 | 0,96 |
| Yara | 11,3 | 0,95 |
| Intel | 11,3 | 0,95 |
| ITOT ETF (USA-ETF) | 11,2 | 0,95 |
| LIT (Batteri-ETF) | 11,2 | 0,95 |
| Gjensidige | 11,0 | 0,93 |
| G4S | 10,8 | 0,91 |
| Munich Re | 10,8 | 0,91 |
| Diageo | 10,8 | 0,91 |
| KONE | 10,6 | 0,89 |
| CyrusOne | 10,6 | 0,89 |
| EUN2 (EU-ETF) | 10,6 | 0,89 |
| Tryg | 10,3 | 0,87 |
| National Grid PLC | 10,1 | 0,85 |
| BASF | 10,1 | 0,85 |
| 3M | 9,8 | 0,83 |
| Chatham Lodging Trust | 9,7 | 0,82 |
| Assa Abloy | 9,6 | 0,81 |
| Pepsico | 8,9 | 0,75 |
| Marine Harvest | 7,8 | 0,66 |
| ICA gruppen | 7,7 | 0,65 |
| SalMar | 6,6 | 0,56 |
| SIR Royalty Income | 6,6 | 0,56 |
| Bakkafrost | 6,5 | 0,55 |
| BMW | 6,1 | 0,51 |
| IUSA (USA-ETF) | 5,8 | 0,49 |
| Austevoll Seafood | 5,8 | 0,49 |
| Leröy Seafood | 5,7 | 0,48 |
| Crown Castle | 3,6 | 0,30 |
| Kameo | 3,0 | 0,25 |
| Climeon | 1,3 | 0,11 |
| Porsche Automobil Holding SE | 1,1 | 0,09 |
| Nordnet Superrahasto Suomi | 0,7 | 0,05 |
| Nordnet Superfonden Norge | 0,7 | 0,05 |
| Nordnet Superfonden Sverige | 0,7 | 0,05 |
| 100,00 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Julen 2017.
Sedan november har pref-ETF sålts för att kunna öka i ETFerna SCHF och SCHE medan det är tillåtet. Även liten ökning av Apple. I övrigt inga stora ändringar. Totala summan är 1,185 miljoner men där ingår belåning. Drygt 1 miljon när belåningen räknas bort. 87 innehav.
| Tkr | Procent | |
| Apple | 29,1 | 2,46 |
| SCHF (World-ETF) | 26,8 | 2,26 |
| SCHE ETF (EM-ETF) | 26,5 | 2,24 |
| Castellum | 26,4 | 2,23 |
| Realty Income | 26 | 2,19 |
| Disney | 25,4 | 2,14 |
| Pfizer | 23,9 | 2,02 |
| Sampo | 22,6 | 1,91 |
| Skanska | 22,2 | 1,87 |
| VFC | 21,6 | 1,83 |
| Starbucks | 21,5 | 1,81 |
| AXFO | 21,4 | 1,81 |
| BiBBInstruments | 21,2 | 1,79 |
| Microsoft | 20,7 | 1,75 |
| Coca Cola | 20,1 | 1,70 |
| Royal Bank of Canada | 19,5 | 1,65 |
| Investor | 19,4 | 1,64 |
| Unilever | 19,3 | 1,63 |
| Atlas Copco | 18,7 | 1,58 |
| JNJ | 18,6 | 1,57 |
| Genworth | 18,3 | 1,54 |
| Cisco Systems | 18,3 | 1,54 |
| HCP | 18,2 | 1,54 |
| Hemfosa | 18,2 | 1,54 |
| Boston Pizza | 18 | 1,52 |
| SHB | 17,8 | 1,50 |
| Fenix Outdoor | 17,5 | 1,48 |
| Intrum Justitia | 17,3 | 1,46 |
| Canadian Imperial Bank | 16,9 | 1,43 |
| IEMG ETF (EM-ETF) | 16,8 | 1,42 |
| IUSZ / ISF (GB-ETF) | 16,7 | 1,41 |
| IEFA (World-ETF) | 16,5 | 1,39 |
| National Bank of Canada | 16,4 | 1,38 |
| NWH | 16,1 | 1,36 |
| Omega Healtcare | 15,7 | 1,32 |
| Novo Nordisk | 15,6 | 1,32 |
| IEUR (Europa-ETF) | 15 | 1,27 |
| Kinnevik | 14,7 | 1,24 |
| Senior Housing | 14,2 | 1,20 |
| VEA ETF (World-ETF) | 13,8 | 1,16 |
| Brookfield Renewable Partners | 13,6 | 1,15 |
| Qualcomm | 13,5 | 1,14 |
| Bank of Montreal | 13,2 | 1,11 |
| NCC | 13,1 | 1,11 |
| Bank of Nova Scotia | 13 | 1,10 |
| GSK | 12,9 | 1,09 |
| Toronto-Dominion Bank | 12,4 | 1,05 |
| Welltower | 12,2 | 1,03 |
| Lendify | 11,7 | 0,99 |
| A&W | 11,4 | 0,96 |
| Yara | 11,3 | 0,95 |
| Intel | 11,3 | 0,95 |
| ITOT ETF (USA-ETF) | 11,2 | 0,95 |
| LIT (Batteri-ETF) | 11,2 | 0,95 |
| Gjensidige | 11 | 0,93 |
| G4S | 10,8 | 0,91 |
| Munich Re | 10,8 | 0,91 |
| Diageo | 10,8 | 0,91 |
| KONE | 10,6 | 0,89 |
| CyrusOne | 10,6 | 0,89 |
| EUN2 (EU-ETF) | 10,6 | 0,89 |
| Tryg | 10,3 | 0,87 |
| National Grid PLC | 10,1 | 0,85 |
| BASF | 10,1 | 0,85 |
| 3M | 9,8 | 0,83 |
| Chatham Lodging Trust | 9,7 | 0,82 |
| Assa Abloy | 9,6 | 0,81 |
| Pepsico | 8,9 | 0,75 |
| Marine Harvest | 7,8 | 0,66 |
| Iron Mountain | 7,8 | 0,66 |
| ICA gruppen | 7,7 | 0,65 |
| SalMar | 6,6 | 0,56 |
| SIR Royalty Income | 6,6 | 0,56 |
| Bakkafrost | 6,5 | 0,55 |
| BMW | 6,1 | 0,51 |
| IUSA (USA-ETF) | 5,8 | 0,49 |
| Austevoll Seafood | 5,8 | 0,49 |
| Leröy Seafood | 5,7 | 0,48 |
| HM | 5,1 | 0,43 |
| Clas Ohlson | 5 | 0,42 |
| Crown Castle | 3,6 | 0,30 |
| Kameo | 3 | 0,25 |
| Climeon | 1,3 | 0,11 |
| Porsche Automobil Holding SE | 1,1 | 0,09 |
| Nordnet Superrahasto Suomi | 0,4 | 0,03 |
| Nordnet Superfonden Norge | 0,4 | 0,03 |
| Nordnet Superfonden Sverige | 0,4 | 0,03 |
| 100,04 |
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
November 2017
Större delen av innehaven är i KF hos Nordnet, medan en liten del är i KF hos Avanza. Har även öppnat KF hos Nordea, men ännu inte börjat investera där. Har P2P-utlåning hos Lendify.
89 olika placeringar.
Värde november 2017: 1 017 000 kr efter att belåningen (cirka 10%) räknats bort.
| Procent | |||
| Realty Income | 2,5 | ||
| BiBBInstruments | 2,4 | ||
| Castellum | 2,3 | ||
| PFXF ETF, VanEck.. Preferred | 2,3 | ||
| Apple | 2,2 | ||
| Skanska | 2,1 | ||
| Disney | 2,1 | ||
| Pfizer | 2,1 | ||
| Sampo | 2,0 | ||
| Starbucks | 1,9 | ||
| Unilever | 1,9 | ||
| Coca Cola | 1,8 | ||
| AXFO | 1,8 | ||
| HCP | 1,8 | ||
| Omega healtcare | 1,7 | ||
| SHB | 1,7 | ||
| Genworth | 1,7 | ||
| Boston Pizza | 1,7 | ||
| SCHE ETF | 1,6 | ||
| Royal Bank of Canada | 1,6 | ||
| VFC | 1,6 | ||
| Microsoft | 1,6 | ||
| JNJ | 1,6 | ||
| Atlas Copco | 1,6 | ||
| Investor | 1,6 | ||
| Hemfosa | 1,6 | ||
| IEFA ETF | 1,5 | ||
| Intrum Justitia | 1,5 | ||
| Fenix Outdoor | 1,5 | ||
| Northwest Healthcare Properties ... | 1,5 | ||
| IEMG ETF | 1,5 | ||
| National Bank of Canada | 1,4 | ||
| IUSZ / ISF, iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 1,4 | ||
| Cisco Systems | 1,3 | ||
| NCC | 1,3 | ||
| Canadian Imperial Bank... | 1,2 | ||
| Senior Housing | 1,2 | ||
| SCHF ETF | 1,2 | ||
| IEUR ETF | 1,2 | ||
| Welltower Inc. | 1,2 | ||
| Brookfield Renewable Partners | 1,1 | ||
| Novo Nordisk | 1,1 | ||
| GSK | 1,1 | ||
| Qualcomm | 1,1 | ||
| VEA ETF | 1,1 | ||
| Bank of Nova Scotia | 1,0 | ||
| ITOT ETF | 1,0 | ||
| Bank of Montreal | 1,0 | ||
| Lendify P2P lån | 1,0 | ||
| Toronto-Dominion Bank | 1,0 | ||
| A&W | 0,9 | ||
| Kinnevik B | 0,9 | ||
| G4S | 0,9 | ||
| National Grid PLC | 0,9 | ||
| CyrusOne | 0,9 | ||
| KONE | 0,9 | ||
| EUN2 ETF | 0,8 | ||
| Yara | 0,8 | ||
| Munich Re | 0,8 | ||
| Assa Abloy | 0,8 | ||
| Gjensidige | 0,8 | ||
| Diageo | 0,8 | ||
| Tryg | 0,8 | ||
| Marine Harvest | 0,8 | ||
| BASF | 0,7 | ||
| LIT ETF | 0,7 | ||
| Iron Mountain | 0,7 | ||
| Intel | 0,6 | ||
| Chatham Lodging Trust | 0,6 | ||
| 3M | 0,6 | ||
| Pepsico | 0,6 | ||
| ICA gruppen | 0,6 | ||
| SalMar | 0,6 | ||
| Clas Ohlson | 0,6 | ||
| SIR Royalty Income | 0,6 | ||
| Austevoll Seafood | 0,6 | ||
| Leröy Seafood | 0,5 | ||
| HM | 0,5 | ||
| Bakkafrost | 0,5 | ||
| BMW | 0,4 | ||
| IUSA ETF | 0,3 | ||
| Crown Castle | 0,2 | ||
| Climeon | 0,1 | ||
| Porsche Automobil Holding SE | 0,1 | ||
| Kameo företagsutlåning | 0,1 | ||
| Nordnet Superrahasto Suomi | 0,05 | ||
| Nordnet Superfonden Danmark | 0,05 | ||
| Nordnet Superfonden Norge | 0,05 | ||
| Nordnet Superfonden Sverige | 0,05 | ||
| 100 |
Med många innehav så är det ju svårt att få överblick. Fördelningen mellan olika sektorer ser dock ut så här:
Så här ser min målfördelning ut:
Dvs ganska
jämnviktat förutom ETF/indexfonder som får sticka ut. Denna fördelning skulle
kräva ökning av allt utom consumer staples, financials och real estate.
ETF/index får gärna nå drygt 25%, på längre sikt kanske upp till 40%. Som mest
kan jag tänka mig att icke-aktier kan utgöra 50% (ETF/indexfonder/P2P-lån).
Jag vill
dock inte sälja för att omfördela och uppnå denna fördelning. Det kommer därför
ta några år. Totalt köpförbud i aktier till förmån för ETFer klarar jag inte
mer än någon månad. Därför kommer omfördelningen ta tid, och det är ok.
/GI, Nov
2017

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar